HEX
Server: Apache
System: Linux server.futurextrade.com 4.18.0-553.74.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Mon Sep 8 12:04:40 EDT 2025 x86_64
User: bangladeshwood (1009)
PHP: 8.2.29
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2599.999
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx hypervisor lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 5199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2599.999
cache size	: 20480 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx hypervisor lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 5199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2599.999
cache size	: 20480 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx hypervisor lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 5199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2599.999
cache size	: 20480 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx hypervisor lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 5199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2599.999
cache size	: 20480 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx hypervisor lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 5199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2599.999
cache size	: 20480 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx hypervisor lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 5199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management: